- 最小重量
- 最適化された摩耗特性
- 耐亀裂性
- 冷却性能
- 理想的な取付ベル
- 適切なスリット数を目的とした適合
最適化されたフリクションペアにおける相互関係を実現するシナジー生成
ブレーキパッドとブレーキディスク間の妥協を許さない効率性に優れた相互関係。これがPAGID Racingブレーキディスクの開発基準でした。 この点に基づき、本来の目的に合った完全な特性が開発、設定されました。
長い開発プロセス中の厳格な品質管理により、重量、冷却性能、耐亀裂性が最適かされた高品質のブレーキディスクが生まれています。 PAGID Racingのブレーキパッドと共に、PAGID Racingの製品は効率的な「ブレーキチーム」を生み出していますほとんどの場合、モジュラー設計により、軽量タイプ(スプリントレースまたはラリー用)または特定の車両に適用するための同形状ハット(ベル)タイプを使用した耐久向けのいずれかの選択が可能となります。
設計の特徴
ボビンとディスク間のフローティング接続により、硬質陽極ハットの摩滅を排除する事により、繰返し再利用が可能となります。
外側の摩擦面への空気の流れは、ディスクへの接合フランジ内の適切なサイズの開口部を介して達成されます。
ィスクと冷却空気流間の熱交換率を最適化するためにエアチャンバーを特別に設計しています。
表面仕上げ (グルーブパターン)は 最適なシステム性能とフリクション特性をもたせるためのPAGID Racingレース用ブレーキパッドを組み合わせて開発されました。
PAGIDレーシングブレーキディスクは、完全に適合した
3種類の部品で構成されています。
- 優秀なパフォーマンスと長いディスク寿命
- 新ドライバーシステムのよる容易な組み立てと取り扱い
- 初期制動の最適化
- レースコース用
(道路用途には適していません)
各部品は以下の用途で利用できます。
車両
Vehicle Manu-facturer | Vehicle Type |
Race Application |
Axle | Side | Outside Diameter | Thick-ness | Part Number Brake Disc |
Part Number Mounting Bell | Part Number Bobbin Set |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Giulietta TCR | Sprint | Front | Left | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
Right | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Alfa Romeo | Giulietta TCR | Endurance | Front | Left | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
Right | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Audi | RS3 LMS TCR TT Cup |
Sprint | Front | Left | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
Right | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Audi | RS3 LMS TT Cup |
Endurance | Front | Left | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
Right | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Sprint | Front | Left | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
Right | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Endurance | Front | Left | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
Right | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Hyundai | Hyundai i30 N Fastback, V2T class | Endurance | Front | Left | 362 | 32 | ED362320301 | SA100120301 | ||
Right | 362 | 32 | ED362320401 | |||||||
Lada | Vesta Sport TCR | Sprint | Front | Left | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
Right | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Lada | Vesta Sport TCR | Endurance | Front | Left | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
Right | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Opel | Astra TCR | Sprint | Front | Left | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120201 | SA100120301 | |
Right | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Opel | Astra TCR | Endurance | Front | Left | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120201 | SA100120301 | |
Right | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Porsche | 997 GT3 Cup | Sprint | Front | Left | 380 | 32 | ED380320101 | EB380100101 | SA100100201 | |
Right | 380 | 32 | ED380320201 | |||||||
Porsche | 997 GT3 Cup | Endurance | Front | Left | 380 | 32 | ED380321101 | EB380100101 | SA100100201 | |
Right | 380 | 32 | ED380321201 | |||||||
Porsche | 991 GT3 Cup 991 GT America |
Sprint | Front | Left | 380 | 32 | ED380320901 | EB380100501 | SA100100201 | |
Right | 380 | 32 | ED380321001 | |||||||
Rear | Left | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
Right | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
Porsche | 991 GT3 Cup 991 GT America |
Endurance | Front | Left | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100501 | SA100100201 | |
Right | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
Rear | Left | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
Right | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
Porsche | 981 Cayman GT4 Clubsport 982 Cayman GT4 Clubsport |
Endurance | Front | Left | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100701 | SA100100201 | |
Right | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
Rear | Left | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120201 | SA100120301 | ||||
Right | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
Renault | Mégane RS TCR | Sprint | Front | Left | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
Right | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Renault | Mégane RS TCR | Endurance | Front | Left | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
Right | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Volkswagen | Golf GTI TCR | Sprint | Front | Left | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
Right | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Volkswagen | Golf GTI TCR | Endurance | Front | Left | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
Right | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
可能な個々のコンポーネント:
取付ベル
Vehicle Manufacturer | Vehicle Type |
Axle | Disc interface PCD | Stud Bolt Circle | Center Hole Diameter | Offset | Face Thickness | Part Number Mounting Bell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | RS3 LMS TCR | Front | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
Rear | ||||||||
Audi | TT Cup | Front | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
Rear | ||||||||
Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Front | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
Rear | ||||||||
Volkswagen | Golf GTI TCR | Front | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
Rear |
可能な個々のコンポーネント:
ボビンセット
Quantity | A | B | C | D | Brake Disc Flange Thickness |
Part Number Bobbin Set |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 6.4 | 9.45 | 6.55 | 6.25 | SA100100201 |
12 | 11 | 6.4 | 9.45 | 6.55 | 6.25 | SA100120301 |
AVAILABLE BY VEHICLE:
VENTILATED BRAKE DISCS
PERFORMANCE UPGRADE RBD MULTI-T
Vehicle Manu-facturer | Vehicle Type |
Application | Axle | Side | Outside Diameter | Thick-ness | Part Number Assembly |
Part Number Rotor Replacement Kit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche |
911 GT3, GT3 RS, R, Turbo, Turbo S (991.1 + 991.2) |
Track Kit, Upgrade to Cast Iron OE | Front | Left | 380 | 34 | SD380340501 | RK380340501 |
Right | 380 | 34 | SD380340601 | RK380340601 | ||||
Rear | Left | 380 | 30 | SD380300501 (in preparation) | RK380300101 (in preparation) | |||
Right | 380 | 30 | SD380300601 (in preparation) | RK380300201 (in preparation) | ||||
Porsche |
981,982 Cayman GT4 |
Track Kit, Upgrade to Cast Iron OE | Front | Left | 380 | 34 | in preparation | RK380340501 |
Right | 380 | 34 | RK380340601 | |||||
Rear | Left | 380 | 30 | in preparation | RK380300101 | |||
Right | 380 | 30 | RK380300201 | |||||
McLaren |
600LT, 720S | Track Kit, Upgrade to Carbon Ceramic OE | Front | Left | 390 | 36 | SD390360101 | RK390360101 |
Right | 390 | 36 | SD390360201 | RK390360201 | ||||
Rear | Left | 380 | 34 | SD380340301 | RK380340301 | |||
Right | 380 | 34 | SD380340401 | RK380340401 |